Hinweis zum LV
Baustelleneinrichtung pauschal Einbauort: | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Baustelleneinrichtung pauschal
Fundamente unter dem Hangar Einbauort: | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Fundamente unter dem Hangar
10-100 Fundamentbalken Einbauort: Achse A 1,24x1,08 | Masse (F): 1,24x1,08 | Masse (G): 1.3392 | Länge: 84.27
10-100 Fundamentbalken Einbauort: Achse 17 | Masse (F): 1,24x1,09 | Masse (G): 1.3516 | Länge: 92.54
10-100 Fundamentbalken Einbauort: Achse O | Masse (F): 1,24x1,10 | Masse (G): 1.364 | Länge: 84.27
10-110 Sockel Einbauort: Achse A-2 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-111 Sockel Einbauort: Achse O-2 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-112 Sockel Einbauort: Achse A-8; O-8 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-113 Sockel Einbauort: Achse A-11; O-11 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-114 Sockel Einbauort: Achse A-14; O-14 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-115 Sockel Einbauort: Achse A-5 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-116 Sockel Einbauort: Achse O-5 | Masse (F): 1,30x2,04 | Masse (G): 2.652 | Länge:
10-120 Pfahlkopf Einbauort: Achse A-2 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-121 Pfahlkopf Einbauort: Achse O-2 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-122 Pfahlkopf Einbauort: Achse A-8 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-122.1 Pfahlkopf Einbauort: Achse O-8 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-123 Pfahlkopf Einbauort: Achse A-11 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-123.1 Pfahlkopf Einbauort: Achse O-11 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-124 Pfahlkopf Einbauort: Achse A-14 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-124.1 Pfahlkopf Einbauort: Achse O-14 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-125 Pfahlkopf Einbauort: Achse A-5 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
10-126 Pfahlkopf Einbauort: Achse O-5 | Masse (F): 4,6x6,6x1,50 | Masse (G): 45.54 | Länge:
Fundamente unter der Lagerhalle Einbauort: | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Fundamente unter der Lagerhalle
10-200 Einzelfundament Einbauort: Achse HA/3-6 | Masse (F): 1,60x1,60x1,00 | Masse (G): 2.56 | Länge:
10-201 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/2 | Masse (F): 1,30x1,30x1,00 | Masse (G): 1.69 | Länge:
10-202 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/2 | Masse (F): 1,30x1,30x1,00 | Masse (G): 1.69 | Länge:
10-203 Einzelfundament Einbauort: Achse HA/2 | Masse (F): 1,80x1,30x1,00 | Masse (G): 2.34 | Länge:
10-204 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/6' | Masse (F): 1,30x1,30x1,00 | Masse (G): 1.69 | Länge:
10-205 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/6' | Masse (F): 1,30x1,30x1,00 | Masse (G): 1.69 | Länge:
10-206 Einzelfundament Einbauort: Achse HA/6' | Masse (F): 1,80x1,30x1,00 | Masse (G): 2.34 | Länge:
10-207 Fundamentbalken Einbauort: Achse HA/2-5 | Masse (F): 0,50x2,15 | Masse (G): 1.075 | Länge: 14.25
10-208 Fundamentbalken Einbauort: Achse HA/5-8 | Masse (F): 0,50x2,15x5,90;
0,50x1,50x6,85 | Masse (G): 11.48 | Länge:
10-209 Sockel Einbauort: Achse HA/2-6 | Masse (F): 0,40x0,50x0,95 | Masse (G): 0.19 | Länge:
10-210 Sockel Einbauort: Achse 2/HA-HB; 6'/HA-HB | Masse (F): 0,30x0,30x0,95 | Masse (G): 0.0855 | Länge:
10-230 Streifenfundament Einbauort: Achse 2/HA'-HB | Masse (F): 0,90x1,50 | Masse (G): 1.35 | Länge: 9.2
10-230 Streifenfundament Einbauort: Achse 6'/HA'-HB | Masse (F): 0,90x1,50 | Masse (G): 1.35 | Länge: 9.2
10-230 Streifenfundament Einbauort: Achse 2-6'/HA | Masse (F): 0,90x1,50 | Masse (G): 1.35 | Länge: 26
10-231 Streifenfundament Einbauort: Achse 2/HA-HB' | Masse (F): 0,50x1,00 | Masse (G): 0.5 | Länge: 7
10-231 Streifenfundament Einbauort: Achse 6'/HA-HB' | Masse (F): 0,50x1,00 | Masse (G): 0.5 | Länge: 7
Fundamente unter Engine Repair Einbauort: | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Fundamente unter Engine Repair
10-220 Einzelfundament Einbauort: Achse HA/13-16 | Masse (F): 2,40x2,40x1,00 | Masse (G): 5.76 | Länge:
10-221 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/12 | Masse (F): 2,40x2,40x1,00 | Masse (G): 5.76 | Länge:
10-222 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/12 | Masse (F): 1,30x1,30x1,00 | Masse (G): 1.69 | Länge:
10-223 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/12 | Masse (F): 2,40x2,40x1,00 | Masse (G): 5.76 | Länge:
10-224 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/16' | Masse (F): 1,30x1,30x1,00 | Masse (G): 1.69 | Länge:
10-225 Einzelfundament Einbauort: Achse HA-HB/16' | Masse (F): 2,40x2,40x1,00 | Masse (G): 5.76 | Länge:
10-226 Fundamentbalken Einbauort: Achse HB/11-14 | Masse (F): 0,50x2,15x9,10;
0,50x1,50x5,15 | Masse (G): 13.645 | Länge:
10-227 Fundamentbalken Einbauort: Achse HB/11-14 | Masse (F): 0,50x2,15x12,45;
0,50x1,50x3,30 | Masse (G): 15.85875 | Länge:
10-228 Sockel Einbauort: Achse HA/13-16 | Masse (F): 0,40x0,90x0,95 | Masse (G): 0.342 | Länge:
10-229 Sockel Einbauort: Achse 12/HA-HB; 16'/HA-HB | Masse (F): 0,30x0,30x0,95 | Masse (G): 0.0855 | Länge:
10-230 Streifenfundament Einbauort: Achse 16'/HA-HB | Masse (F): 0,90x1,50 | Masse (G): 1.35 | Länge: 16
10-230 Streifenfundament Einbauort: Achse 12-16'/HA | Masse (F): 0,90x1,50 | Masse (G): 1.35 | Länge: 26
10-230 Streifenfundament Einbauort: Achse 12/HA'-HB | Masse (F): 0,90x1,50 | Masse (G): 1.35 | Länge: 9.2
10-231 Streifenfundament Einbauort: Achse 12/HA-HB' | Masse (F): 0,50x1,00 | Masse (G): 0.5 | Länge: 7
Einbauort: Gesamtkosten | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Einbauort: Gesamtkosten | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Einbauort: Nachlass % | Masse (F): | Masse (G): | Länge:
Einbauort: Nachlass % | Masse (F): | Masse (G): | Länge: